スタジオ
30㎡ ・ 最大5人
| 曜日・時間帯 | 1時間あたり |
|---|---|
| 平日 午前9:30〜12:30 | ¥833 |
| 平日 午後13:00〜17:00 | ¥825 |
| 平日 夜間17:30〜21:30 | ¥825 |
| 土日祝 午前9:30〜12:30 | ¥1,000 |
| 土日祝 午後13:00〜17:00 | ¥990 |
| 土日祝 夜間17:30〜21:30 | ¥990 |
南海沢ノ町駅徒歩5分。30㎡・定員5名の防音スタジオ
2026年10月13日に公式サイトで確認した情報です。音楽スタジオナビはこのスタジオと提携していません(情報掲載)。
大阪市の掲載公共施設14件のうち広さが分かる9件の中で、30㎡は大きい方から3番目です。
沢ノ町駅から徒歩5分で、駅徒歩が分かる8件の中で2番目の近さです。
初回に利用者登録をすれば、インターネットで予約できます。
4人で2時間
平日夜(水曜19時〜)
総額¥3,300
1人あたり ¥825
公式の料金表から、条件に合う部屋のうちいちばん安い部屋で計算した目安です(レンタル機材・会員登録料などは含みません)。
5人までのバンドや、声楽の練習を、駅から近い場所で行いたい人に向いています。
○ 向いている △ 条件付き × 向かない。公式情報(部屋の広さ・機材・料金・ルール)から判断しています。判断材料がない用途は表示していません。
1室 ・ 料金は1部屋1時間あたり(「/人」は1人あたり)。料金は税込です。
30㎡ ・ 最大5人
| 曜日・時間帯 | 1時間あたり |
|---|---|
| 平日 午前9:30〜12:30 | ¥833 |
| 平日 午後13:00〜17:00 | ¥825 |
| 平日 夜間17:30〜21:30 | ¥825 |
| 土日祝 午前9:30〜12:30 | ¥1,000 |
| 土日祝 午後13:00〜17:00 | ¥990 |
| 土日祝 夜間17:30〜21:30 | ¥990 |
| パック | 曜日・時間帯 | 料金 |
|---|---|---|
| 午前午後(9:30〜17:00) | 平日 9:30〜17:00 | ¥4,800 |
| 午後夜間(13:00〜21:30) | 平日 13:00〜21:30 | ¥5,400 |
| 全日(9:30〜21:30) | 平日 9:30〜21:30 | ¥7,600 |
| 午前午後(9:30〜17:00) | 土日祝 9:30〜17:00 | ¥5,760 |
| 午後夜間(13:00〜21:30) | 土日祝 13:00〜21:30 | ¥6,480 |
| 全日(9:30〜21:30) | 土日祝 9:30〜21:30 | ¥9,120 |
| 予約方法 | 店頭(窓口)・Web |
|---|---|
| 予約の受付開始 | バンド・団体: 利用日の6か月前の同日から(競合時は抽選) |
| キャンセル規定 | 使用料は完全前納制。電話での予約手続きの記載なし。取消の返金条件は未確認。 |
| 利用登録 | 会員登録は不要 インターネット予約は初回に利用者登録が必要 |
予約は大阪市立住吉区民センター(錦秀会 住吉区民センター)スタジオの公式サイト・電話などで行います。 公式の予約ページ ↗
| 住所 | 〒558-0041 大阪府大阪市住吉区南住吉3-15-56 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 南海高野線 沢ノ町駅 徒歩5分 |
| 営業時間 | 9:30〜21:30(開館時間) |
| 電話番号 | 06-6694-6100 |
| 運営 | 錦秀会(指定管理者) |
| 公式サイト | https://www.osakacommunity.jp/sumiyoshi-center/ |
このページは大阪市立住吉区民センター(錦秀会 住吉区民センター)スタジオの公式サイトに公開されている情報だけをもとに作成しています。おすすめポイント・長所・注意点は公式情報からの自動生成で、音楽スタジオナビ編集部による取材・利用体験にもとづくものではありません。料金・設備・営業時間は変わることがあるため、ご利用前に公式サイトでご確認ください。
参照した公式ページ
掲載内容の誤り・スタジオ関係者の方からの修正・削除のご依頼は お問い合わせフォームからお送りください。
比較リスト 0件(最大4件)