A1st
8帖(約13㎡)
| 曜日・時間帯 | 1時間あたり |
|---|---|
| バンド・部屋料金 | |
| 平日 昼 6:00〜17:00 | ¥1,650 |
| 平日 夜 17:00〜翌6:00 | ¥2,750 |
| 土日祝 終日 6:00〜翌6:00 | ¥2,970 |
| 個人練習料金 | |
| 個人練習(1人)6:00〜翌6:00 | ¥770 |
| 個人練習(2人)6:00〜翌6:00 | ¥1,540 |
高田馬場駅徒歩3分、24時間営業の全15部屋
2026年10月13日に公式サイトで確認した情報です。音楽スタジオナビはこのスタジオと提携していません(情報掲載)。
部屋数は15室で、豊島区の掲載スタジオ24件の中でもっとも多い規模です。
最大の部屋は48.6㎡で、広さが分かる22件の中で2番目に広い水準です。
高田馬場駅から徒歩3分で、24時間営業のスタジオです。
4人で2時間
平日夜(水曜19時〜)
総額¥5,500
1人あたり ¥1,375
1人で1時間
平日昼(水曜13時〜)・個人練習
総額¥770
6人で3時間
土曜昼(13時〜)
総額¥8,910
1人あたり ¥1,485
公式の料金表から、条件に合う部屋のうちいちばん安い部屋で計算した目安です(レンタル機材・会員登録料などは含みません)。
4人で2時間(平日夜)の1人あたり
¥1,37518件中 15番目に安い平均より¥145高い
豊島区の相場 ¥825〜¥1,650(平均¥1,230)
個人練習 1人1時間(平日昼)
¥77018件中 9番目に安い平均より¥80安い
豊島区の相場 ¥560〜¥2,200(平均¥850)
料金が公式サイトで分かる豊島区の民間スタジオでの比較です(公共施設は料金区分が違うため含めていません)。 豊島区のスタジオを料金で比べる
大人数のバンドや、ピアノ・録音も含めて長時間使いたい人に向いています。
○ 向いている △ 条件付き × 向かない。公式情報(部屋の広さ・機材・料金・ルール)から判断しています。判断材料がない用途は表示していません。
15室 ・ 料金は1部屋1時間あたり(「/人」は1人あたり)。料金は税込です。
8帖(約13㎡)
| 曜日・時間帯 | 1時間あたり |
|---|---|
| バンド・部屋料金 | |
| 平日 昼 6:00〜17:00 | ¥1,650 |
| 平日 夜 17:00〜翌6:00 | ¥2,750 |
| 土日祝 終日 6:00〜翌6:00 | ¥2,970 |
| 個人練習料金 | |
| 個人練習(1人)6:00〜翌6:00 | ¥770 |
| 個人練習(2人)6:00〜翌6:00 | ¥1,540 |
9帖(約14.6㎡)
| 曜日・時間帯 | 1時間あたり |
|---|---|
| バンド・部屋料金 | |
| 平日 昼 6:00〜17:00 | ¥1,760 |
| 平日 夜 17:00〜翌6:00 | ¥2,860 |
| 土日祝 終日 6:00〜翌6:00 | ¥3,080 |
| 個人練習料金 | |
| 個人練習(1人)6:00〜翌6:00 | ¥770 |
| 個人練習(2人)6:00〜翌6:00 | ¥1,540 |
14帖(約22.7㎡)
| 曜日・時間帯 | 1時間あたり |
|---|---|
| バンド・部屋料金 | |
| 平日 昼 6:00〜17:00 | ¥2,200 |
| 平日 夜 17:00〜翌6:00 | ¥3,410 |
| 土日祝 終日 6:00〜翌6:00 | ¥3,630 |
| 個人練習料金 | |
| 個人練習(1人)6:00〜翌6:00 | ¥880 |
| 個人練習(2人)6:00〜翌6:00 | ¥1,760 |
17帖(約27.5㎡)
| 曜日・時間帯 | 1時間あたり |
|---|---|
| バンド・部屋料金 | |
| 平日 昼 6:00〜17:00 | ¥2,750 |
| 平日 夜 17:00〜翌6:00 | ¥3,740 |
| 土日祝 終日 6:00〜翌6:00 | ¥3,960 |
| 個人練習料金 | |
| 個人練習(1人)6:00〜翌6:00 | ¥880 |
| 個人練習(2人)6:00〜翌6:00 | ¥1,760 |
30帖+5帖(約48.6㎡)
| 曜日・時間帯 | 1時間あたり |
|---|---|
| バンド・部屋料金 | |
| 平日 昼 6:00〜17:00 | ¥4,180 |
| 平日 夜 17:00〜翌6:00 | ¥5,720 |
| 土日祝 終日 6:00〜翌6:00 | ¥6,050 |
| 個人練習料金 | |
| 個人練習(1人)6:00〜翌6:00 | ¥1,100 |
| 個人練習(2人)6:00〜翌6:00 | ¥2,200 |
11帖(約17.8㎡)
| 曜日・時間帯 | 1時間あたり |
|---|---|
| バンド・部屋料金 | |
| 平日 昼 6:00〜17:00 | ¥1,870 |
| 平日 夜 17:00〜翌6:00 | ¥3,080 |
| 土日祝 終日 6:00〜翌6:00 | ¥3,300 |
| 個人練習料金 | |
| 個人練習(1人)6:00〜翌6:00 | ¥770 |
| 個人練習(2人)6:00〜翌6:00 | ¥1,540 |
21帖(約34㎡)
| 曜日・時間帯 | 1時間あたり |
|---|---|
| バンド・部屋料金 | |
| 平日 昼 6:00〜17:00 | ¥3,080 |
| 平日 夜 17:00〜翌6:00 | ¥4,180 |
| 土日祝 終日 6:00〜翌6:00 | ¥4,400 |
| 個人練習料金 | |
| 個人練習(1人)6:00〜翌6:00 | ¥990 |
| 個人練習(2人)6:00〜翌6:00 | ¥1,980 |
3帖(約4.9㎡)
| 曜日・時間帯 | 1時間あたり |
|---|---|
| 個人練習料金 | |
| 個人練習(1人)6:00〜翌6:00 | ¥770 |
| 個人練習(2人)6:00〜翌6:00 | ¥1,540 |
8帖(約13㎡)
| 曜日・時間帯 | 1時間あたり |
|---|---|
| バンド・部屋料金 | |
| 平日 昼 5:30〜16:30 | ¥1,650 |
| 平日 夜 16:30〜翌5:30 | ¥2,750 |
| 土日祝 終日 5:30〜翌5:30 | ¥2,970 |
| 個人練習料金 | |
| 個人練習(1人)5:30〜翌5:30 | ¥770 |
| 個人練習(2人)5:30〜翌5:30 | ¥1,540 |
11帖(約17.8㎡)
| 曜日・時間帯 | 1時間あたり |
|---|---|
| バンド・部屋料金 | |
| 平日 昼 5:30〜16:30 | ¥1,870 |
| 平日 夜 16:30〜翌5:30 | ¥3,080 |
| 土日祝 終日 5:30〜翌5:30 | ¥3,300 |
| 個人練習料金 | |
| 個人練習(1人)5:30〜翌5:30 | ¥770 |
| 個人練習(2人)5:30〜翌5:30 | ¥1,540 |
4帖(約6.5㎡)
| 曜日・時間帯 | 1時間あたり |
|---|---|
| 個人練習料金 | |
| 個人練習(1人)5:30〜翌5:30 | ¥770 |
| 個人練習(2人)5:30〜翌5:30 | ¥1,540 |
5帖(約8.1㎡)
| 曜日・時間帯 | 1時間あたり |
|---|---|
| バンド・部屋料金 | |
| 平日 昼 8:30〜16:30 | ¥1,540 |
| 平日 夜 16:30〜22:30 | ¥1,870 |
| 土日祝 終日 8:30〜22:30 | ¥1,870 |
| 個人練習料金 | |
| 個人練習(1人)8:30〜22:30 | ¥880 |
14帖(約22.7㎡)
| 曜日・時間帯 | 1時間あたり |
|---|---|
| バンド・部屋料金 | |
| 平日 昼 5:30〜16:30 | ¥2,200 |
| 平日 夜 16:30〜翌5:30 | ¥3,410 |
| 土日祝 終日 5:30〜翌5:30 | ¥3,630 |
| 個人練習料金 | |
| 個人練習(1人)5:30〜翌5:30 | ¥880 |
| 個人練習(2人)5:30〜翌5:30 | ¥1,760 |
| パック | 曜日・時間帯 | 料金 |
|---|---|---|
| ナイトパック4時間(A1st) 23:00〜翌6:00の間に利用できるパック料金 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥8,800 |
| ナイトパック6時間(A1st) 23:00〜翌6:00の間に利用できるパック料金 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥12,100 |
| ナイトパック6時間 個人練習1人(A1st) 23:00〜翌6:00の間に利用できるパック料金 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥3,520 |
| ナイトパック6時間 個人練習2人(A1st) 23:00〜翌6:00の間に利用できるパック料金 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥7,040 |
| ナイトパック4時間(A2st) 23:00〜翌6:00の間に利用できるパック料金 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥8,800 |
| ナイトパック6時間(A2st) 23:00〜翌6:00の間に利用できるパック料金 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥12,100 |
| ナイトパック6時間 個人練習1人(A2st) 23:00〜翌6:00の間に利用できるパック料金 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥3,520 |
| ナイトパック6時間 個人練習2人(A2st) 23:00〜翌6:00の間に利用できるパック料金 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥7,040 |
| ナイトパック4時間(B1st) 23:00〜翌6:00の間に利用できるパック料金 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥9,900 |
| ナイトパック6時間(B1st) 23:00〜翌6:00の間に利用できるパック料金 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥13,200 |
| ナイトパック6時間 個人練習1人(B1st) 23:00〜翌6:00の間に利用できるパック料金 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥4,070 |
| ナイトパック6時間 個人練習2人(B1st) 23:00〜翌6:00の間に利用できるパック料金 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥8,140 |
| ロックアウト平日(B1st) 9:00〜翌9:00の通し利用 | 平日 9:00〜翌9:00 | ¥33,000 |
| ロックアウト土日祝(B1st) 9:00〜翌9:00の通し利用 | 土日祝 9:00〜翌9:00 | ¥49,500 |
| ナイトパック4時間(Est) 23:00〜翌6:00の間に利用できるパック料金 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥11,000 |
| ナイトパック6時間(Est) 23:00〜翌6:00の間に利用できるパック料金 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥14,300 |
| ナイトパック6時間 個人練習1人(Est) 23:00〜翌6:00の間に利用できるパック料金 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥4,400 |
| ナイトパック6時間 個人練習2人(Est) 23:00〜翌6:00の間に利用できるパック料金 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥8,800 |
| ロックアウト平日(Est) 9:00〜翌9:00の通し利用 | 平日 9:00〜翌9:00 | ¥37,400 |
| ロックアウト土日祝(Est) 6:00〜翌7:00の通し利用 | 土日祝 6:00〜翌7:00 | ¥55,000 |
| ナイトパック4時間(Cst+subroom) 23:00〜翌6:00の間に利用できるパック料金 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥13,200 |
| ナイトパック6時間(Cst+subroom) 23:00〜翌6:00の間に利用できるパック料金 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥16,500 |
| ナイトパック6時間 個人練習1人(Cst+subroom) 23:00〜翌6:00の間に利用できるパック料金 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥4,620 |
| ナイトパック6時間 個人練習2人(Cst+subroom) 23:00〜翌6:00の間に利用できるパック料金 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥9,240 |
| ロックアウト平日(Cst+subroom) 9:00〜翌9:00の通し利用 | 平日 9:00〜翌9:00 | ¥57,200 |
| ロックアウト土日祝(Cst+subroom) 9:00〜翌9:00の通し利用 | 土日祝 9:00〜翌9:00 | ¥66,000 |
| ナイトパック4時間(G1st) 23:00〜翌6:00の間に利用できるパック料金 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥8,800 |
| ナイトパック6時間(G1st) 23:00〜翌6:00の間に利用できるパック料金 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥12,100 |
| ナイトパック6時間 個人練習1人(G1st) 23:00〜翌6:00の間に利用できるパック料金 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥3,520 |
| ナイトパック6時間 個人練習2人(G1st) 23:00〜翌6:00の間に利用できるパック料金 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥7,040 |
| ナイトパック4時間(Fst) 23:00〜翌6:00の間に利用できるパック料金 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥11,000 |
| ナイトパック6時間(Fst) 23:00〜翌6:00の間に利用できるパック料金 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥14,300 |
| ナイトパック6時間 個人練習1人(Fst) 23:00〜翌6:00の間に利用できるパック料金 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥4,400 |
| ナイトパック6時間 個人練習2人(Fst) 23:00〜翌6:00の間に利用できるパック料金 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥8,800 |
| ロックアウト平日(Fst) 9:00〜翌9:00の通し利用 | 平日 9:00〜翌9:00 | ¥37,400 |
| ロックアウト土日祝(Fst) 9:00〜翌9:00の通し利用 | 土日祝 9:00〜翌9:00 | ¥55,000 |
| ナイトパック6時間 個人練習1人(Booth1) 23:00〜翌6:00の間に利用できるパック料金 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥3,080 |
| ナイトパック6時間 個人練習2人(Booth1) 23:00〜翌6:00の間に利用できるパック料金 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥6,160 |
| ナイトパック4時間(A3st) 22:30〜翌5:30の間に利用できるパック料金 | 毎日 22:30〜翌5:30 | ¥8,800 |
| ナイトパック6時間(A3st) 22:30〜翌5:30の間に利用できるパック料金 | 毎日 22:30〜翌5:30 | ¥12,100 |
| ナイトパック6時間 個人練習1人(A3st) 22:30〜翌5:30の間に利用できるパック料金 | 毎日 22:30〜翌5:30 | ¥3,520 |
| ナイトパック6時間 個人練習2人(A3st) 22:30〜翌5:30の間に利用できるパック料金 | 毎日 22:30〜翌5:30 | ¥7,040 |
| ナイトパック4時間(A5st) 22:30〜翌5:30の間に利用できるパック料金 | 毎日 22:30〜翌5:30 | ¥8,800 |
| ナイトパック6時間(A5st) 22:30〜翌5:30の間に利用できるパック料金 | 毎日 22:30〜翌5:30 | ¥12,100 |
| ナイトパック6時間 個人練習1人(A5st) 22:30〜翌5:30の間に利用できるパック料金 | 毎日 22:30〜翌5:30 | ¥3,520 |
| ナイトパック6時間 個人練習2人(A5st) 22:30〜翌5:30の間に利用できるパック料金 | 毎日 22:30〜翌5:30 | ¥7,040 |
| ナイトパック4時間(G2st) 22:30〜翌5:30の間に利用できるパック料金 | 毎日 22:30〜翌5:30 | ¥8,800 |
| ナイトパック6時間(G2st) 22:30〜翌5:30の間に利用できるパック料金 | 毎日 22:30〜翌5:30 | ¥12,100 |
| ナイトパック6時間 個人練習1人(G2st) 22:30〜翌5:30の間に利用できるパック料金 | 毎日 22:30〜翌5:30 | ¥3,520 |
| ナイトパック6時間 個人練習2人(G2st) 22:30〜翌5:30の間に利用できるパック料金 | 毎日 22:30〜翌5:30 | ¥7,040 |
| ナイトパック6時間 個人練習1人(Booth2) 22:30〜翌5:30の間に利用できるパック料金 | 毎日 22:30〜翌5:30 | ¥3,080 |
| ナイトパック6時間 個人練習2人(Booth2) 22:30〜翌5:30の間に利用できるパック料金 | 毎日 22:30〜翌5:30 | ¥6,160 |
| ナイトパック4時間(B2st) 22:30〜翌5:30の間に利用できるパック料金 | 毎日 22:30〜翌5:30 | ¥9,900 |
| ナイトパック6時間(B2st) 22:30〜翌5:30の間に利用できるパック料金 | 毎日 22:30〜翌5:30 | ¥13,200 |
| ナイトパック6時間 個人練習1人(B2st) 22:30〜翌5:30の間に利用できるパック料金 | 毎日 22:30〜翌5:30 | ¥4,070 |
| ナイトパック6時間 個人練習2人(B2st) 22:30〜翌5:30の間に利用できるパック料金 | 毎日 22:30〜翌5:30 | ¥8,140 |
| ロックアウト平日(B2st) 8:30〜翌8:30の通し利用 | 平日 8:30〜翌8:30 | ¥33,000 |
| ロックアウト土日祝(B2st) 8:30〜翌8:30の通し利用 | 土日祝 8:30〜翌8:30 | ¥49,500 |
| ナイトパック4時間(B3st) 22:30〜翌5:30の間に利用できるパック料金 | 毎日 22:30〜翌5:30 | ¥9,900 |
| ナイトパック6時間(B3st) 22:30〜翌5:30の間に利用できるパック料金 | 毎日 22:30〜翌5:30 | ¥13,200 |
| ナイトパック6時間 個人練習1人(B3st) 22:30〜翌5:30の間に利用できるパック料金 | 毎日 22:30〜翌5:30 | ¥4,070 |
| ナイトパック6時間 個人練習2人(B3st) 22:30〜翌5:30の間に利用できるパック料金 | 毎日 22:30〜翌5:30 | ¥8,140 |
| ロックアウト平日(B3st) 8:30〜翌8:30の通し利用 | 平日 8:30〜翌8:30 | ¥33,000 |
| ロックアウト土日祝(B3st) 8:30〜翌8:30の通し利用 | 土日祝 8:30〜翌8:30 | ¥49,500 |
| その他の割引 | デイパック:平日6:00〜17:00(30分スタートの部屋は5:30〜16:30)に3時間以上利用するとスタジオ料金20%OFF。ポイントサービス:利用1,100円(税込)ごとに1ポイント(個人練習は1,100円未満でも1ポイント)、60ポイントで2,200円割引。クレジットカード払いはポイント付与対象外。 |
|---|
公式サイトに掲載の機材です。入れ替えや部屋の割り当てで変わることがあります。
| 予約方法 | Web・電話・店頭(窓口) |
|---|---|
| 予約の受付開始 | バンド・団体: 4ヶ月先まで。毎月末日の18:30(Webは18:00)から翌月を含む4ヶ月目の末日まで予約可能(セルフタイム時間帯はWeb予約のみ) 個人練習: 利用日前日の21:30(Webは21:00)から当日まで |
| 個人練習のルール | 入室2名までなら個人練習料金で利用可(演奏しない人も人数に含む)。予約は利用日前日21:30(Web21:00)から当日まで。Booth1・Booth2は個人練習料金のみ、Rec.Boothの個人練習は1人のみ。 |
| キャンセル規定 | 7日前まで: 無料 6〜2日前: 料金の50% 前日・当日: 料金の100% キャンセル・変更料金の対象はスタジオ使用料・オプション機材費・駐車場。ロックアウトまたは1日7時間以上の予約(同日の別時間帯・複数予約を含む)は27〜14日前30%・13〜2日前50%・前日/当日100%。キャンセル料はキャンセル後1週間以内に支払い。 セルフタイムの無断キャンセルは禁止で、続く場合は利用を断られる。 |
| 支払い方法 | 現金・クレジットカード・QRコード決済・電子マネー |
| 会員制度 | 会員登録(利用登録)が必要 入会金: 無料 年会費: 無料 利用には会員登録が必要(Webまたは来店時に登録)。契約期間は登録日から1年で更新手続きが必要。予約は会員登録者本人からのみ受付。 |
予約はサウンドスタジオノア 高田馬場の公式サイト・電話などで行います。 公式の予約ページ ↗
| 駐車場 | あり・5台・9:00〜24:00は1時間440円、24:00〜9:00は1時間110円・予約: 要予約 |
|---|---|
| Wi-Fi | あり |
| ロビー | あり |
| 飲食 | スタジオ内の飲食は不可 |
| 喫煙 | スタジオ内禁煙 |
| 弦・スティックなどの販売 | あり |
| 機材預かり | 有料ロッカー30台(1泊165〜187円) |
| 録音 | ミキサーで録音 |
| 住所 | 〒171-0033 東京都豊島区高田3-15-7 第一大島ビル B1F-1F |
|---|---|
| 最寄り駅 | JR山手線 高田馬場駅早稲田口 徒歩3分 東京メトロ東西線 高田馬場駅2番出口 徒歩3分 西武新宿線 高田馬場駅早稲田口 徒歩3分 |
| 営業時間 | 24時間営業 24時間営業(23:00〜翌10:00はセルフタイム。30分スタートの部屋は22:30〜翌9:30) |
| 無人営業 | セルフタイム(スタッフ非常駐)23:00〜翌10:00(30分スタートの部屋は22:30〜翌9:30)。Rec.Boothはセルフタイム対象外 |
| 電話番号 | 03-3985-6761 |
| 運営 | 株式会社ノア |
| 公式サイト | https://www.studionoah.jp/baba/ |
このページはサウンドスタジオノア 高田馬場の公式サイトに公開されている情報だけをもとに作成しています。おすすめポイント・長所・注意点は公式情報からの自動生成で、音楽スタジオナビ編集部による取材・利用体験にもとづくものではありません。料金・設備・営業時間は変わることがあるため、ご利用前に公式サイトでご確認ください。
参照した公式ページ
掲載内容の誤り・スタジオ関係者の方からの修正・削除のご依頼は お問い合わせフォームからお送りください。
比較リスト 0件(最大4件)