E2st
20帖(約32.4㎡)
| 曜日・時間帯 | 1時間あたり |
|---|---|
| バンド・部屋料金 | |
| 平日 6:00〜17:00 | ¥3,300 |
| 平日 17:00〜翌6:00 | ¥4,400 |
| 土日祝 6:00〜翌6:00 | ¥4,620 |
| 個人練習料金 | |
| 個人練習(1名)6:00〜翌6:00 | ¥990 |
| 個人練習(2名)6:00〜翌6:00 | ¥1,980 |
末広町駅4番出口前、24時間営業の大型マルチスタジオ
2026年10月13日に公式サイトで確認した情報です。音楽スタジオナビはこのスタジオと提携していません(情報掲載)。

公式サイトに24時間営業と記載があります。
千代田区の掲載スタジオ16件の中でもっとも部屋数が多い14室です。
銀座線・末広町駅4番出口の前にあり、徒歩分数が分かる15件の中でもっとも近い水準(公式表記は徒歩0分)です。
4人で2時間
平日夜(水曜19時〜)
総額¥5,720
1人あたり ¥1,430
1人で1時間
平日昼(水曜13時〜)・個人練習
総額¥770
6人で3時間
土曜昼(13時〜)
総額¥9,240
1人あたり ¥1,540
公式の料金表から、条件に合う部屋のうちいちばん安い部屋で計算した目安です(レンタル機材・会員登録料などは含みません)。
4人で2時間(平日夜)の1人あたり
¥1,43012件中 10番目に安い平均より¥140高い
千代田区の相場 ¥550〜¥2,214(平均¥1,290)
個人練習 1人1時間(平日昼)
¥77014件中 7番目に安い平均とほぼ同じ
千代田区の相場 ¥550〜¥1,265(平均¥790)
料金が公式サイトで分かる千代田区の民間スタジオでの比較です(公共施設は料金区分が違うため含めていません)。 千代田区のスタジオを料金で比べる
深夜や早朝にも練習したいバンドや、部屋数の多さで予約を取りやすいスタジオを探す人に向いています。
○ 向いている △ 条件付き × 向かない。公式情報(部屋の広さ・機材・料金・ルール)から判断しています。判断材料がない用途は表示していません。
14室 ・ 料金は1部屋1時間あたり(「/人」は1人あたり)。料金は税込です。
20帖(約32.4㎡)
| 曜日・時間帯 | 1時間あたり |
|---|---|
| バンド・部屋料金 | |
| 平日 6:00〜17:00 | ¥3,300 |
| 平日 17:00〜翌6:00 | ¥4,400 |
| 土日祝 6:00〜翌6:00 | ¥4,620 |
| 個人練習料金 | |
| 個人練習(1名)6:00〜翌6:00 | ¥990 |
| 個人練習(2名)6:00〜翌6:00 | ¥1,980 |
24+4帖(約38.9㎡)
| 曜日・時間帯 | 1時間あたり |
|---|---|
| バンド・部屋料金 | |
| 平日 6:00〜17:00 | ¥4,070 |
| 平日 17:00〜翌6:00 | ¥5,280 |
| 土日祝 6:00〜翌6:00 | ¥5,830 |
| 個人練習料金 | |
| 個人練習(1名)6:00〜翌6:00 | ¥1,210 |
| 個人練習(2名)6:00〜翌6:00 | ¥2,420 |
10帖(約16.2㎡)
| 曜日・時間帯 | 1時間あたり |
|---|---|
| バンド・部屋料金 | |
| 平日 6:00〜17:00 | ¥2,090 |
| 平日 17:00〜翌6:00 | ¥3,080 |
| 土日祝 6:00〜翌6:00 | ¥3,300 |
| 個人練習料金 | |
| 個人練習(1名)6:00〜翌6:00 | ¥770 |
| 個人練習(2名)6:00〜翌6:00 | ¥1,540 |
14帖(約22.7㎡)
| 曜日・時間帯 | 1時間あたり |
|---|---|
| バンド・部屋料金 | |
| 平日 6:00〜17:00 | ¥2,640 |
| 平日 17:00〜翌6:00 | ¥3,740 |
| 土日祝 6:00〜翌6:00 | ¥3,960 |
| 個人練習料金 | |
| 個人練習(1名)6:00〜翌6:00 | ¥880 |
| 個人練習(2名)6:00〜翌6:00 | ¥1,760 |
13帖(約21.1㎡)
| 曜日・時間帯 | 1時間あたり |
|---|---|
| バンド・部屋料金 | |
| 平日 6:00〜17:00 | ¥2,530 |
| 平日 17:00〜翌6:00 | ¥3,630 |
| 土日祝 6:00〜翌6:00 | ¥3,850 |
| 個人練習料金 | |
| 個人練習(1名)6:00〜翌6:00 | ¥880 |
| 個人練習(2名)6:00〜翌6:00 | ¥1,760 |
8帖(約13㎡)
| 曜日・時間帯 | 1時間あたり |
|---|---|
| バンド・部屋料金 | |
| 平日 6:00〜17:00 | ¥1,760 |
| 平日 17:00〜翌6:00 | ¥2,860 |
| 土日祝 6:00〜翌6:00 | ¥3,080 |
| 個人練習料金 | |
| 個人練習(1名)6:00〜翌6:00 | ¥770 |
| 個人練習(2名)6:00〜翌6:00 | ¥1,540 |
12帖(約19.4㎡)
| 曜日・時間帯 | 1時間あたり |
|---|---|
| バンド・部屋料金 | |
| 平日 6:00〜17:00 | ¥2,310 |
| 平日 17:00〜翌6:00 | ¥3,300 |
| 土日祝 6:00〜翌6:00 | ¥3,520 |
| 個人練習料金 | |
| 個人練習(1名)6:00〜翌6:00 | ¥770 |
| 個人練習(2名)6:00〜翌6:00 | ¥1,540 |
9.5帖(約15.4㎡)
| 曜日・時間帯 | 1時間あたり |
|---|---|
| バンド・部屋料金 | |
| 平日 5:30〜16:30 | ¥1,980 |
| 平日 16:30〜翌5:30 | ¥3,080 |
| 土日祝 5:30〜翌5:30 | ¥3,300 |
| 個人練習料金 | |
| 個人練習(1名)5:30〜翌5:30 | ¥770 |
| 個人練習(2名)5:30〜翌5:30 | ¥1,540 |
9帖(約14.6㎡)
| 曜日・時間帯 | 1時間あたり |
|---|---|
| バンド・部屋料金 | |
| 平日 5:30〜16:30 | ¥1,870 |
| 平日 16:30〜翌5:30 | ¥2,970 |
| 土日祝 5:30〜翌5:30 | ¥3,190 |
| 個人練習料金 | |
| 個人練習(1名)5:30〜翌5:30 | ¥770 |
| 個人練習(2名)5:30〜翌5:30 | ¥1,540 |
21帖(約34㎡)
| 曜日・時間帯 | 1時間あたり |
|---|---|
| バンド・部屋料金 | |
| 平日 5:30〜16:30 | ¥3,300 |
| 平日 16:30〜翌5:30 | ¥4,400 |
| 土日祝 5:30〜翌5:30 | ¥4,620 |
| 個人練習料金 | |
| 個人練習(1名)5:30〜翌5:30 | ¥990 |
| 個人練習(2名)5:30〜翌5:30 | ¥1,980 |
5帖(約8.1㎡)
| 曜日・時間帯 | 1時間あたり |
|---|---|
| バンド・部屋料金 | |
| 平日 6:00〜17:00 | ¥1,430 |
| 平日 17:00〜翌6:00 | ¥1,760 |
| 土日祝 6:00〜翌6:00 | ¥1,760 |
| 個人練習料金 | |
| 個人練習(1名)6:00〜翌6:00 | ¥880 |
3帖(約4.9㎡)
| 曜日・時間帯 | 1時間あたり |
|---|---|
| 個人練習料金 | |
| 個人練習(1名)5:30〜翌5:30 | ¥770 |
| 個人練習(2名)5:30〜翌5:30 | ¥1,540 |
| パック | 曜日・時間帯 | 料金 |
|---|---|---|
| E2st ナイトパック 4時間 23:00〜翌6:00の間で利用 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥12,100 |
| E2st ナイトパック 6時間(夜食付) 23:00〜翌6:00の間で利用 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥15,400 |
| E2st ナイトパック 6時間 個人練習1人 23:00〜翌6:00の間で利用。個人練習料金のため前日からの予約 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥4,620 |
| E2st ナイトパック 6時間 個人練習2人 23:00〜翌6:00の間で利用。個人練習料金のため前日からの予約 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥9,240 |
| E2st ロックアウト 平日 9:00〜翌9:00の24時間貸切 | 平日 9:00〜翌9:00 | ¥49,500 |
| E2st ロックアウト 土・日・祝 9:00〜翌9:00の24時間貸切 | 土日祝 9:00〜翌9:00 | ¥69,300 |
| Cst+Sub ナイトパック 4時間 23:00〜翌6:00の間で利用 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥14,300 |
| Cst+Sub ナイトパック 6時間(夜食付) 23:00〜翌6:00の間で利用 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥17,600 |
| Cst+Sub ナイトパック 6時間 個人練習1人 23:00〜翌6:00の間で利用。個人練習料金のため前日からの予約 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥6,160 |
| Cst+Sub ナイトパック 6時間 個人練習2人 23:00〜翌6:00の間で利用。個人練習料金のため前日からの予約 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥12,320 |
| Cst+Sub ロックアウト 平日 9:00〜翌9:00の24時間貸切 | 平日 9:00〜翌9:00 | ¥60,500 |
| Cst+Sub ロックアウト 土・日・祝 9:00〜翌9:00の24時間貸切 | 土日祝 9:00〜翌9:00 | ¥83,600 |
| GSst ナイトパック 4時間 23:00〜翌6:00の間で利用 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥8,800 |
| GSst ナイトパック 6時間(夜食付) 23:00〜翌6:00の間で利用 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥12,100 |
| GSst ナイトパック 6時間 個人練習1人 23:00〜翌6:00の間で利用。個人練習料金のため前日からの予約 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥3,520 |
| GSst ナイトパック 6時間 個人練習2人 23:00〜翌6:00の間で利用。個人練習料金のため前日からの予約 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥7,040 |
| GSst ロックアウト 平日 9:00〜翌9:00の24時間貸切 | 平日 9:00〜翌9:00 | ¥31,900 |
| GSst ロックアウト 土・日・祝 9:00〜翌9:00の24時間貸切 | 土日祝 9:00〜翌9:00 | ¥45,100 |
| REC.booth ナイトパック 6時間(夜食付) 23:00〜翌6:00の間で利用 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥7,260 |
| REC.booth ナイトパック 6時間 個人練習1人 23:00〜翌6:00の間で利用。個人練習料金のため前日からの予約 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥4,070 |
| REC.booth ロックアウト 平日 9:00〜翌9:00の24時間貸切 | 平日 9:00〜翌9:00 | ¥24,200 |
| REC.booth ロックアウト 土・日・祝 9:00〜翌9:00の24時間貸切 | 土日祝 9:00〜翌9:00 | ¥27,500 |
| B1st ナイトパック 4時間 23:00〜翌6:00の間で利用 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥9,900 |
| B1st ナイトパック 6時間(夜食付) 23:00〜翌6:00の間で利用 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥13,200 |
| B1st ナイトパック 6時間 個人練習1人 23:00〜翌6:00の間で利用。個人練習料金のため前日からの予約 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥4,070 |
| B1st ナイトパック 6時間 個人練習2人 23:00〜翌6:00の間で利用。個人練習料金のため前日からの予約 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥8,140 |
| B2st ナイトパック 4時間 23:00〜翌6:00の間で利用 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥9,900 |
| B2st ナイトパック 6時間(夜食付) 23:00〜翌6:00の間で利用 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥13,200 |
| B2st ナイトパック 6時間 個人練習1人 23:00〜翌6:00の間で利用。個人練習料金のため前日からの予約 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥4,070 |
| B2st ナイトパック 6時間 個人練習2人 23:00〜翌6:00の間で利用。個人練習料金のため前日からの予約 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥8,140 |
| A1st ナイトパック 4時間 23:00〜翌6:00の間で利用 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥7,700 |
| A1st ナイトパック 6時間(夜食付) 23:00〜翌6:00の間で利用 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥11,000 |
| A1st ナイトパック 6時間 個人練習1人 23:00〜翌6:00の間で利用。個人練習料金のため前日からの予約 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥3,080 |
| A1st ナイトパック 6時間 個人練習2人 23:00〜翌6:00の間で利用。個人練習料金のため前日からの予約 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥6,160 |
| A2st ナイトパック 4時間 23:00〜翌6:00の間で利用 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥7,700 |
| A2st ナイトパック 6時間(夜食付) 23:00〜翌6:00の間で利用 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥11,000 |
| A2st ナイトパック 6時間 個人練習1人 23:00〜翌6:00の間で利用。個人練習料金のため前日からの予約 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥3,080 |
| A2st ナイトパック 6時間 個人練習2人 23:00〜翌6:00の間で利用。個人練習料金のため前日からの予約 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥6,160 |
| G1st ナイトパック 4時間 23:00〜翌6:00の間で利用 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥8,800 |
| G1st ナイトパック 6時間(夜食付) 23:00〜翌6:00の間で利用 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥12,100 |
| G1st ナイトパック 6時間 個人練習1人 23:00〜翌6:00の間で利用。個人練習料金のため前日からの予約 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥3,520 |
| G1st ナイトパック 6時間 個人練習2人 23:00〜翌6:00の間で利用。個人練習料金のため前日からの予約 | 毎日 23:00〜翌6:00 | ¥7,040 |
| G2st ナイトパック 4時間 22:30〜翌5:30の間で利用 | 毎日 22:30〜翌5:30 | ¥8,800 |
| G2st ナイトパック 6時間(夜食付) 22:30〜翌5:30の間で利用 | 毎日 22:30〜翌5:30 | ¥12,100 |
| G2st ナイトパック 6時間 個人練習1人 22:30〜翌5:30の間で利用。個人練習料金のため前日からの予約 | 毎日 22:30〜翌5:30 | ¥3,520 |
| G2st ナイトパック 6時間 個人練習2人 22:30〜翌5:30の間で利用。個人練習料金のため前日からの予約 | 毎日 22:30〜翌5:30 | ¥7,040 |
| A3st ナイトパック 4時間 22:30〜翌5:30の間で利用 | 毎日 22:30〜翌5:30 | ¥7,700 |
| A3st ナイトパック 6時間(夜食付) 22:30〜翌5:30の間で利用 | 毎日 22:30〜翌5:30 | ¥11,000 |
| A3st ナイトパック 6時間 個人練習1人 22:30〜翌5:30の間で利用。個人練習料金のため前日からの予約 | 毎日 22:30〜翌5:30 | ¥3,080 |
| A3st ナイトパック 6時間 個人練習2人 22:30〜翌5:30の間で利用。個人練習料金のため前日からの予約 | 毎日 22:30〜翌5:30 | ¥6,160 |
| E1st ナイトパック 4時間 22:30〜翌5:30の間で利用 | 毎日 22:30〜翌5:30 | ¥12,100 |
| E1st ナイトパック 6時間(夜食付) 22:30〜翌5:30の間で利用 | 毎日 22:30〜翌5:30 | ¥15,400 |
| E1st ナイトパック 6時間 個人練習1人 22:30〜翌5:30の間で利用。個人練習料金のため前日からの予約 | 毎日 22:30〜翌5:30 | ¥4,620 |
| E1st ナイトパック 6時間 個人練習2人 22:30〜翌5:30の間で利用。個人練習料金のため前日からの予約 | 毎日 22:30〜翌5:30 | ¥9,240 |
| E1st ロックアウト 平日 8:30〜翌8:30の24時間貸切 | 平日 8:30〜翌8:30 | ¥49,500 |
| E1st ロックアウト 土・日・祝 8:30〜翌8:30の24時間貸切 | 土日祝 8:30〜翌8:30 | ¥69,300 |
| Booth1 ナイトパック 6時間 個人練習1人 22:30〜翌5:30の間で利用。個人練習料金のため前日からの予約 | 毎日 22:30〜翌5:30 | ¥3,520 |
| Booth1 ナイトパック 6時間 個人練習2人 22:30〜翌5:30の間で利用。個人練習料金のため前日からの予約 | 毎日 22:30〜翌5:30 | ¥7,040 |
| Booth2 ナイトパック 6時間 個人練習1人 22:30〜翌5:30の間で利用。個人練習料金のため前日からの予約 | 毎日 22:30〜翌5:30 | ¥3,520 |
| Booth2 ナイトパック 6時間 個人練習2人 22:30〜翌5:30の間で利用。個人練習料金のため前日からの予約 | 毎日 22:30〜翌5:30 | ¥7,040 |
| その他の割引 | デイパック:平日のDAY TIMEに3時間以上利用するとスタジオ料金が20%OFF(バンドスタジオ)。ポイントサービス(全店共通):利用金額1,100円(税込)ごとに1ポイント、60ポイントで次回スタジオ料金から2,200円(税込)割引。個人練習は1,100円未満でも1ポイント。クレジットカード払いはポイント対象外 |
|---|
公式サイトに掲載の機材です。入れ替えや部屋の割り当てで変わることがあります。
| 予約方法 | Web・電話・店頭(窓口) |
|---|---|
| 予約の受付開始 | バンド・団体: 4ヶ月先まで(月末18:30から翌月を含む4ヶ月目の末日まで。Web予約は月末18:00から) 個人練習: 個人練習料金は利用日前日21:30から当日まで(Web予約は前日21:00から) |
| 個人練習のルール | 個人練習料金は利用日前日21:30以降(Web予約は21:00以降)に空いているスタジオを2名まで利用できる制度。演奏しない人も人数に含む |
| キャンセル規定 | 1週間前まで: 無料 6〜2日前: 料金の50% 前日・当日: 料金の100% 変更も同じ料金。対象はスタジオ使用料・オプション機材費・駐車場。ロックアウトまたは1日7時間以上の予約は27〜14日前30%、13〜2日前50%、前日・当日100%。キャンセル料はキャンセル後1週間以内に支払い |
| 支払い方法 | 現金・クレジットカード・QRコード決済・電子マネー |
| 会員制度 | 会員登録(利用登録)が必要 入会金: 無料 年会費: 無料 利用には会員登録が必要(Webまたは来店時)。契約期間は登録日から1年で更新手続きが必要 |
予約はサウンドスタジオノア 秋葉原店の公式サイト・電話などで行います。 公式の予約ページ ↗
| Wi-Fi | あり |
|---|---|
| 飲食 | スタジオ内の飲食不可(ロビー等で可) |
| 喫煙 | スタジオ内禁煙 |
| 録音 | ミキサーで録音・セルフレコーディング |
| 住所 | 〒101-0021 東京都千代田区外神田6-14-8 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 東京メトロ銀座線 末広町駅4番出口 東京メトロ千代田線 湯島駅6番出口 徒歩5分 大江戸線 上野御徒町駅A4出口 徒歩5分 JR 秋葉原駅電気街口 徒歩7分 |
| 営業時間 | 24時間営業 24時間営業 |
| 電話番号 | 03-5816-8383 |
| 運営 | 株式会社ノア |
| 公式サイト | https://www.studionoah.jp/akihabara/ |
このページはサウンドスタジオノア 秋葉原店の公式サイトに公開されている情報だけをもとに作成しています。おすすめポイント・長所・注意点は公式情報からの自動生成で、音楽スタジオナビ編集部による取材・利用体験にもとづくものではありません。料金・設備・営業時間は変わることがあるため、ご利用前に公式サイトでご確認ください。
参照した公式ページ
写真の出典
写真はサウンドスタジオノア 秋葉原店の公式サイトに掲載されているもので、掲載の許諾を得ています。掲載の停止をご希望の場合は、お問い合わせフォームからご連絡ください。
掲載内容の誤り・スタジオ関係者の方からの修正・削除のご依頼は お問い合わせフォームからお送りください。
比較リスト 0件(最大4件)