Aスタジオ
26帖(約42.1㎡) ・ 1時間から
| 曜日・時間帯 | 1時間あたり |
|---|---|
| バンド・部屋料金 | |
| 団体練習 平日 10:00〜18:00 | ¥3,520 |
| 団体練習 平日 18:00〜翌6:00 | ¥4,070 |
| 団体練習 土日祝 終日 | ¥4,070 |
| 個人練習料金 | |
| 個人練習(1名)(会員) | ¥880 |
| 個人練習(2名)(会員) | ¥1,540 |
宮前平駅徒歩5分。音楽スタジオ9室とピアノ室、無料駐車場8台
2026年10月13日に公式サイトで確認した情報です。音楽スタジオナビはこのスタジオと提携していません(情報掲載)。
川崎市の掲載スタジオ13件の中で部屋数が10室と、多い方から1番目です。
広さが分かる川崎市の掲載スタジオ12件の中で、最大の部屋は42.1㎡で3番目です。
平日は翌6:30まで営業し、23:00開始のナイトパックやロックアウトがあります。
4人で2時間
平日夜(水曜19時〜)
総額¥5,280
1人あたり ¥1,320
※会員料金で計算
1人で1時間
平日昼(水曜13時〜)・個人練習
総額¥880
※会員料金で計算
6人で3時間
土曜昼(13時〜)
総額¥7,920
1人あたり ¥1,320
※会員料金で計算
公式の料金表から、条件に合う部屋のうちいちばん安い部屋で計算した目安です(レンタル機材・会員登録料などは含みません)。 会員料金で計算した例は、利用条件を満たさない場合は高くなります。
4人で2時間(平日夜)の1人あたり
¥1,32054件中 38番目に安い平均より¥200高い
神奈川県の相場 ¥385〜¥2,200(平均¥1,120)
個人練習 1人1時間(平日昼)
¥88066件中 43番目に安い平均とほぼ同じ
神奈川県の相場 ¥220〜¥2,200(平均¥860)
料金が公式サイトで分かる神奈川県の民間スタジオでの比較です(公共施設は料金区分が違うため含めていません)。 神奈川県のスタジオを料金で比べる
バンドの人数や編成に合わせて部屋を選びたい人や、グランドピアノで練習したい人に向いています。
○ 向いている △ 条件付き × 向かない。公式情報(部屋の広さ・機材・料金・ルール)から判断しています。判断材料がない用途は表示していません。
10室 ・ 料金は1部屋1時間あたり(「/人」は1人あたり)。料金は税込です。
26帖(約42.1㎡) ・ 1時間から
| 曜日・時間帯 | 1時間あたり |
|---|---|
| バンド・部屋料金 | |
| 団体練習 平日 10:00〜18:00 | ¥3,520 |
| 団体練習 平日 18:00〜翌6:00 | ¥4,070 |
| 団体練習 土日祝 終日 | ¥4,070 |
| 個人練習料金 | |
| 個人練習(1名)(会員) | ¥880 |
| 個人練習(2名)(会員) | ¥1,540 |
15帖(約24.3㎡) ・ 1時間から
| 曜日・時間帯 | 1時間あたり |
|---|---|
| バンド・部屋料金 | |
| 団体練習 平日 10:00〜18:00 | ¥2,860 |
| 団体練習 平日 18:00〜翌6:00 | ¥3,410 |
| 団体練習 土日祝 終日 | ¥3,410 |
| 個人練習料金 | |
| 個人練習(1名)(会員) | ¥880 |
| 個人練習(2名)(会員) | ¥1,540 |
10帖(約16.2㎡) ・ 1時間から
| 曜日・時間帯 | 1時間あたり |
|---|---|
| バンド・部屋料金 | |
| 団体練習 平日 10:00〜18:00 | ¥2,090 |
| 団体練習 平日 18:00〜翌6:00 | ¥2,640 |
| 団体練習 土日祝 終日 | ¥2,640 |
| 個人練習料金 | |
| 個人練習(1名)(会員) | ¥880 |
| 個人練習(2名)(会員) | ¥1,540 |
12帖(約19.4㎡) ・ 1時間から
| 曜日・時間帯 | 1時間あたり |
|---|---|
| バンド・部屋料金 | |
| 団体練習 平日 10:00〜18:00 | ¥2,640 |
| 団体練習 平日 18:00〜翌6:00 | ¥3,190 |
| 団体練習 土日祝 終日 | ¥3,190 |
| 個人練習料金 | |
| 個人練習(1名)(会員) | ¥880 |
| 個人練習(2名)(会員) | ¥1,540 |
22帖(約35.6㎡) ・ 1時間から
| 曜日・時間帯 | 1時間あたり |
|---|---|
| バンド・部屋料金 | |
| 団体練習 平日 10:00〜18:00 | ¥3,300 |
| 団体練習 平日 18:00〜翌6:00 | ¥3,850 |
| 団体練習 土日祝 終日 | ¥3,850 |
| 個人練習料金 | |
| 個人練習(1名)(会員) | ¥880 |
| 個人練習(2名)(会員) | ¥1,540 |
6帖(約9.7㎡) ・ 1時間から
| 曜日・時間帯 | 1時間あたり |
|---|---|
| 部屋料金 | |
| 1名(会員) | ¥1,540 |
| 2名以上 平日 10:00〜18:00(会員) | ¥1,870 |
| 2名以上 平日 18:00〜翌6:00(会員) | ¥2,200 |
| 2名以上 土日祝 終日(会員) | ¥2,200 |
| パック | 曜日・時間帯 | 料金 |
|---|---|---|
| Aスタジオ モーニングパック3時間 平日10時スタート・3名以上向け | 平日 10:00〜13:00 | ¥8,360 |
| Aスタジオ デイパック3時間 平日10:00〜18:30の間で利用・3名以上向け | 平日 10:00〜18:30 | ¥9,130 |
| Aスタジオ デイパック5時間 平日10:00〜18:30の間で利用・3名以上向け | 平日 10:00〜18:30 | ¥14,080 |
| Aスタジオ ナイトパック4時間 23:00〜翌6:00の間で利用・3名以上向け | 毎日 23:00〜翌3:00 | ¥14,850 |
| Aスタジオ ナイトパック5時間 23:00〜翌6:00の間で利用・3名以上向け | 毎日 23:00〜翌4:00 | ¥18,590 |
| Aスタジオ ナイトパック6時間 23:00〜翌6:00の間で利用・3名以上向け | 毎日 23:00〜翌5:00 | ¥22,000 |
| Aスタジオ ロックアウト(終日貸切)平日 平日10:00〜翌6:00 | 平日 10:00〜翌6:00 | ¥45,000 |
| Aスタジオ ロックアウト(終日貸切)土日祝 土日祝9:00〜翌6:00 | 土日祝 9:00〜翌6:00 | ¥55,000 |
| Bスタジオ モーニングパック3時間 平日10時スタート・3名以上向け | 平日 10:00〜13:00 | ¥6,930 |
| Bスタジオ デイパック3時間 平日10:00〜18:30の間で利用・3名以上向け | 平日 10:00〜18:30 | ¥7,590 |
| Bスタジオ デイパック5時間 平日10:00〜18:30の間で利用・3名以上向け | 平日 10:00〜18:30 | ¥11,770 |
| Bスタジオ ナイトパック4時間 23:00〜翌6:00の間で利用・3名以上向け | 毎日 23:00〜翌3:00 | ¥12,540 |
| Bスタジオ ナイトパック5時間 23:00〜翌6:00の間で利用・3名以上向け | 毎日 23:00〜翌4:00 | ¥15,620 |
| Bスタジオ ナイトパック6時間 23:00〜翌6:00の間で利用・3名以上向け | 毎日 23:00〜翌5:00 | ¥18,480 |
| Bスタジオ ロックアウト(終日貸切)平日 平日10:00〜翌6:00 | 平日 10:00〜翌6:00 | ¥37,500 |
| Bスタジオ ロックアウト(終日貸切)土日祝 土日祝9:00〜翌6:00 | 土日祝 9:00〜翌6:00 | ¥46,000 |
| Cスタジオ モーニングパック3時間 平日10時スタート・3名以上向け | 平日 10:00〜13:00 | ¥4,950 |
| Cスタジオ デイパック3時間 平日10:00〜18:30の間で利用・3名以上向け | 平日 10:00〜18:30 | ¥5,500 |
| Cスタジオ デイパック5時間 平日10:00〜18:30の間で利用・3名以上向け | 平日 10:00〜18:30 | ¥9,350 |
| Cスタジオ ナイトパック4時間 23:00〜翌6:00の間で利用・3名以上向け | 毎日 23:00〜翌3:00 | ¥9,680 |
| Cスタジオ ナイトパック5時間 23:00〜翌6:00の間で利用・3名以上向け | 毎日 23:00〜翌4:00 | ¥12,100 |
| Cスタジオ ナイトパック6時間 23:00〜翌6:00の間で利用・3名以上向け | 毎日 23:00〜翌5:00 | ¥14,300 |
| Cスタジオ ロックアウト(終日貸切)平日 平日10:00〜翌6:00 | 平日 10:00〜翌6:00 | ¥29,000 |
| Cスタジオ ロックアウト(終日貸切)土日祝 土日祝9:00〜翌6:00 | 土日祝 9:00〜翌6:00 | ¥35,500 |
| Dスタジオ モーニングパック3時間 平日10時スタート・3名以上向け | 平日 10:00〜13:00 | ¥4,950 |
| Dスタジオ デイパック3時間 平日10:00〜18:30の間で利用・3名以上向け | 平日 10:00〜18:30 | ¥5,500 |
| Dスタジオ デイパック5時間 平日10:00〜18:30の間で利用・3名以上向け | 平日 10:00〜18:30 | ¥9,350 |
| Dスタジオ ナイトパック4時間 23:00〜翌6:00の間で利用・3名以上向け | 毎日 23:00〜翌3:00 | ¥9,680 |
| Dスタジオ ナイトパック5時間 23:00〜翌6:00の間で利用・3名以上向け | 毎日 23:00〜翌4:00 | ¥12,100 |
| Dスタジオ ナイトパック6時間 23:00〜翌6:00の間で利用・3名以上向け | 毎日 23:00〜翌5:00 | ¥14,300 |
| Dスタジオ ロックアウト(終日貸切)平日 平日10:00〜翌6:00 | 平日 10:00〜翌6:00 | ¥29,000 |
| Dスタジオ ロックアウト(終日貸切)土日祝 土日祝9:00〜翌6:00 | 土日祝 9:00〜翌6:00 | ¥35,500 |
| Eスタジオ モーニングパック3時間 平日10時スタート・3名以上向け | 平日 10:00〜13:00 | ¥4,950 |
| Eスタジオ デイパック3時間 平日10:00〜18:30の間で利用・3名以上向け | 平日 10:00〜18:30 | ¥5,500 |
| Eスタジオ デイパック5時間 平日10:00〜18:30の間で利用・3名以上向け | 平日 10:00〜18:30 | ¥9,350 |
| Eスタジオ ナイトパック4時間 23:00〜翌6:00の間で利用・3名以上向け | 毎日 23:00〜翌3:00 | ¥9,680 |
| Eスタジオ ナイトパック5時間 23:00〜翌6:00の間で利用・3名以上向け | 毎日 23:00〜翌4:00 | ¥12,100 |
| Eスタジオ ナイトパック6時間 23:00〜翌6:00の間で利用・3名以上向け | 毎日 23:00〜翌5:00 | ¥14,300 |
| Eスタジオ ロックアウト(終日貸切)平日 平日10:00〜翌6:00 | 平日 10:00〜翌6:00 | ¥29,000 |
| Eスタジオ ロックアウト(終日貸切)土日祝 土日祝9:00〜翌6:00 | 土日祝 9:00〜翌6:00 | ¥35,500 |
| Fスタジオ モーニングパック3時間 平日10時スタート・3名以上向け | 平日 10:00〜13:00 | ¥6,930 |
| Fスタジオ デイパック3時間 平日10:00〜18:30の間で利用・3名以上向け | 平日 10:00〜18:30 | ¥7,590 |
| Fスタジオ デイパック5時間 平日10:00〜18:30の間で利用・3名以上向け | 平日 10:00〜18:30 | ¥11,770 |
| Fスタジオ ナイトパック4時間 23:00〜翌6:00の間で利用・3名以上向け | 毎日 23:00〜翌3:00 | ¥12,540 |
| Fスタジオ ナイトパック5時間 23:00〜翌6:00の間で利用・3名以上向け | 毎日 23:00〜翌4:00 | ¥15,620 |
| Fスタジオ ナイトパック6時間 23:00〜翌6:00の間で利用・3名以上向け | 毎日 23:00〜翌5:00 | ¥18,480 |
| Fスタジオ ロックアウト(終日貸切)平日 平日10:00〜翌6:00 | 平日 10:00〜翌6:00 | ¥37,500 |
| Fスタジオ ロックアウト(終日貸切)土日祝 土日祝9:00〜翌6:00 | 土日祝 9:00〜翌6:00 | ¥46,000 |
| Gスタジオ モーニングパック3時間 平日10時スタート・3名以上向け | 平日 10:00〜13:00 | ¥4,950 |
| Gスタジオ デイパック3時間 平日10:00〜18:30の間で利用・3名以上向け | 平日 10:00〜18:30 | ¥5,500 |
| Gスタジオ デイパック5時間 平日10:00〜18:30の間で利用・3名以上向け | 平日 10:00〜18:30 | ¥9,350 |
| Gスタジオ ナイトパック4時間 23:00〜翌6:00の間で利用・3名以上向け | 毎日 23:00〜翌3:00 | ¥9,680 |
| Gスタジオ ナイトパック5時間 23:00〜翌6:00の間で利用・3名以上向け | 毎日 23:00〜翌4:00 | ¥12,100 |
| Gスタジオ ナイトパック6時間 23:00〜翌6:00の間で利用・3名以上向け | 毎日 23:00〜翌5:00 | ¥14,300 |
| Gスタジオ ロックアウト(終日貸切)平日 平日10:00〜翌6:00 | 平日 10:00〜翌6:00 | ¥29,000 |
| Gスタジオ ロックアウト(終日貸切)土日祝 土日祝9:00〜翌6:00 | 土日祝 9:00〜翌6:00 | ¥35,500 |
| Hスタジオ モーニングパック3時間 平日10時スタート・3名以上向け | 平日 10:00〜13:00 | ¥6,270 |
| Hスタジオ デイパック3時間 平日10:00〜18:30の間で利用・3名以上向け | 平日 10:00〜18:30 | ¥6,930 |
| Hスタジオ デイパック5時間 平日10:00〜18:30の間で利用・3名以上向け | 平日 10:00〜18:30 | ¥10,780 |
| Hスタジオ ナイトパック4時間 23:00〜翌6:00の間で利用・3名以上向け | 毎日 23:00〜翌3:00 | ¥11,660 |
| Hスタジオ ナイトパック5時間 23:00〜翌6:00の間で利用・3名以上向け | 毎日 23:00〜翌4:00 | ¥14,630 |
| Hスタジオ ナイトパック6時間 23:00〜翌6:00の間で利用・3名以上向け | 毎日 23:00〜翌5:00 | ¥17,380 |
| Hスタジオ ロックアウト(終日貸切)平日 平日10:00〜翌6:00 | 平日 10:00〜翌6:00 | ¥35,000 |
| Hスタジオ ロックアウト(終日貸切)土日祝 土日祝9:00〜翌6:00 | 土日祝 9:00〜翌6:00 | ¥42,900 |
| Sスタジオ モーニングパック3時間 平日10時スタート・3名以上向け | 平日 10:00〜13:00 | ¥7,920 |
| Sスタジオ デイパック3時間 平日10:00〜18:30の間で利用・3名以上向け | 平日 10:00〜18:30 | ¥8,580 |
| Sスタジオ デイパック5時間 平日10:00〜18:30の間で利用・3名以上向け | 平日 10:00〜18:30 | ¥13,200 |
| Sスタジオ ナイトパック4時間 23:00〜翌6:00の間で利用・3名以上向け | 毎日 23:00〜翌3:00 | ¥14,080 |
| Sスタジオ ナイトパック5時間 23:00〜翌6:00の間で利用・3名以上向け | 毎日 23:00〜翌4:00 | ¥17,600 |
| Sスタジオ ナイトパック6時間 23:00〜翌6:00の間で利用・3名以上向け | 毎日 23:00〜翌5:00 | ¥20,900 |
| Sスタジオ ロックアウト(終日貸切)平日 平日10:00〜翌6:00 | 平日 10:00〜翌6:00 | ¥42,500 |
| Sスタジオ ロックアウト(終日貸切)土日祝 土日祝9:00〜翌6:00 | 土日祝 9:00〜翌6:00 | ¥51,600 |
| その他の割引 | スタジオ利用額100円につき1ポイント付与(1ポイント1円、有効期限なし)。個人練習回数カードを各店受付で販売。 |
|---|
公式サイトに掲載の機材です。入れ替えや部屋の割り当てで変わることがあります。
| 予約方法 | Web・電話 |
|---|---|
| 予約の受付開始 | バンド・団体: 2か月先まで予約可 個人練習: 2日前の0:00から |
| 個人練習のルール | 1〜2名まで。入室人数(見学者を含む)で料金が決まる。部屋の指定はできず、予約した部屋と異なる部屋への案内になる場合がある。3名以上はバンド(団体練習)料金。 |
| キャンセル規定 | 6日前〜2日前: スタジオ利用料と機材レンタル料の合計の50% 前日・当日: スタジオ利用料と機材レンタル料の合計の100% 7日前までは無料。時間の短縮や移動もキャンセル料の対象。未払いのキャンセル料が複数あると予約できない。電話予約は原則受け付けておらず、深夜の予約は電話のみ。 |
| 会員制度 | 会員登録は不要 入会金: 無料 年会費: 無料 非会員の追加料金: 1時間+550円(税込) 代表者1名の登録で会員料金。全店舗共通の永久会員制。会員登録せずに利用する場合は電話予約のみ。 |
予約はクラウドナインスタジオ 宮前平店の公式サイト・電話などで行います。 公式の予約ページ ↗
| 駐車場 | あり・8台・無料・予約: 予約不可・先着順(1団体1台まで・受付で駐車証明を受け取る) |
|---|---|
| Wi-Fi | あり |
| ロビー | あり |
| 飲食 | 飲み物は専用ドリンクスペースのみ。食事・喫煙は指定場所またはロビー |
| 喫煙 | スタジオ内禁煙(電子タバコ含む) |
| 機材預かり | トランクルームサービス(1日から利用できる機材預かり。料金は公式に記載なし) |
| 録音 | セルフレコーディング |
| 住所 | 〒216-0035 神奈川県川崎市宮前区馬絹1-5-29 クラウドナインビル |
|---|---|
| 最寄り駅 | 東急田園都市線 宮前平駅南口 徒歩5分 |
| 営業時間 | 平日10:00〜、土日祝9:00〜(最大翌朝6:30まで営業。団体練習の最終予約時間まで) |
| 電話番号 | 044-854-9920 |
| 運営 | PROJECT9 JAPAN ORBIC inc. |
| 公式サイト | https://www.cloud-9-studio.com/studio/miyamaedaira.html |
このページはクラウドナインスタジオ 宮前平店の公式サイトに公開されている情報だけをもとに作成しています。おすすめポイント・長所・注意点は公式情報からの自動生成で、音楽スタジオナビ編集部による取材・利用体験にもとづくものではありません。料金・設備・営業時間は変わることがあるため、ご利用前に公式サイトでご確認ください。
参照した公式ページ
掲載内容の誤り・スタジオ関係者の方からの修正・削除のご依頼は お問い合わせフォームからお送りください。
クラウドナインスタジオのほかの店舗と料金を比べる
比較リスト 0件(最大4件)